This page provides a comprehensive reference for currency support across UQPAY’s payment services, organized by transaction type and account designation.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://developers-sandbox.uqpaytech.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Currency support table
| Currency | Collect-Local | Collect-Swift | Convert-Sell | Convert-Buy | Payment-Local | Payment-Swift | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | N/A | Named COBO | YES | YES | Non-Named POBO | Non-Named POBO | YES |
| ALL | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| AMD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| ARS | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| AUD | Named COBO | Named COBO | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| BDT | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| BGN | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| BHD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| BIF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| BND | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| BOB | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| BRL | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| CAD | N/A | N/A | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| CDF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| CHF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | Named POBO | NO |
| CLP | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| CNH | N/A | Named COBO | YES | YES | Non-Named POBO | N/A | YES |
| COP | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| CRC | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| CZK | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| DKK | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| DOP | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| DZD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| EGP | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| ETB | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| EUR | Named COBO | Named COBO | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| GBP | Named COBO | Named COBO | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| GEL | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| GHS | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| GMD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| GTQ | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| HKD | N/A | Named COBO | YES | YES | Non-Named POBO | Named POBO | YES |
| HUF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| IDR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| ILS | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| INR | N/A | N/A | NO | YES | Named POBO | N/A | NO |
| IQD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| JMD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| JOD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| JPY | N/A | Named COBO | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| KES | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| KHR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| KRW | N/A | N/A | NO | YES | Named POBO | N/A | NO |
| LKR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MAD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MDL | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MGA | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MMK | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MNT | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MRU | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MWK | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MXN | N/A | N/A | NO | YES | Named POBO | N/A | NO |
| MYR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| MZN | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| NGN | N/A | N/A | NO | YES | Named POBO | N/A | NO |
| NOK | N/A | Named COBO | YES | YES | Non-Named POBO | N/A | YES |
| NPR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| NZD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | Named POBO | NO |
| PEN | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| PHP | N/A | N/A | NO | YES | Named POBO | N/A | NO |
| PKR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| PLN | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| PYG | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| QAR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| RON | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| RSD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| RWF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| SAR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| SEK | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| SGD | Named COBO | Named COBO | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| SLE | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| THB | N/A | N/A | NO | YES | Named POBO | N/A | NO |
| TND | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| TRY | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| TWD | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| TZS | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| UAH | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| UGX | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| USD | Named COBO | Named COBO | YES | YES | Named POBO | Named POBO | YES |
| UYU | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| VND | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| XAF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| XOF | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| ZAR | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |
| ZMW | N/A | N/A | NO | YES | Non-Named POBO | N/A | NO |

